大阪のランドマークを一望する、明るく開放的なスペース
※A~Lの会議室をクリックしていただきますとそれぞれのお部屋の詳細がご覧いただけます。
※平面図に表記されている人数はスクール形式での定数です。
会議室 | 面積 | 天井高 | スクール 3名掛 |
スクール 2名掛 |
ロの字 |
---|---|---|---|---|---|
A会議室 | 58m2 | 2.6m | 21名 | 14名 | 18名 |
B会議室 | 65m2 | 2.6m | 30名 | 20名 | 30名 |
C会議室 | 65m2 | 2.6m | 30名 | 20名 | 30名 |
D会議室 | 65m2 | 2.6m | 30名 | 20名 | 30名 |
C+D会議室 | 130m2 | 2.6m | 63名 | 42名 | 42名 |
E会議室 | 200m2 | 2.6m | 96名 | 64名 | 60名 |
F会議室 | 61m2 | 2.6m | 30名 | 20名 | 30名 |
G会議室 | 67m2 | 2.6m | 30名 | 20名 | 30名 |
F+G会議室 | 128m2 | 2.6m | 63名 | 42名 | 42名 |
H会議室 | 280m2 | 2.6m | 150名 | 100名 | 66名 |
I会議室 | 58m2 | 2.6m | 21名 | 14名 | 18名 |
J会議室 | 80m2 | 2.6m | 30名 | 20名 | 30名 |
K会議室 | 80m2 | 2.6m | 30名 | 20名 | 30名 |
J+K会議室 | 160m2 | 2.6m | 63名 | 42名 | 42名 |
L会議室 | 45m2 | 2.6m | 18名 | 12名 | 18名 |
※平面図をクリックしていただきますと詳細がご覧いただけます。
※平面図に表記されている人数はスクール形式での定数です。
ホール | 面積 | 天井高 | スクール 3名掛 |
スクール 2名掛 |
ロの字 |
---|---|---|---|---|---|
ホワイトホール | 280m2 | 4.2m | 117名 | 78名 | 54名 |